Prix du marché de l'or $3726.72 CAD 3,726.72
我们根据黄金市场价格购买黄金/饰金,收購价每天更新.
今天饰金收购价格如下。点击这里查看今天金块收购价格。
Prix mis à jour le 11/21/2024 06:50 AM GMT
Spot Price Per Gram
Métal | Prix par gramme |
---|---|
Prix de l'or par gramme | $119.83/g |
Prix de l'argent par gramme | $1.4/g |
Prix Platine par gramme | $43.36/g |
Bijoux de qualité supérieure
Bijoux de qualité supérieure | Prix |
---|---|
24 ct Premium (or pur à 99,9 %) | $112.63/g |
22 ct Premium (or pur à 91,6 %) | $103.18/g |
21 ct Premium (or pur à 87,5 %) | $98.56/g |
18 ct Premium (or pur à 75,0 %) | $84.48/g |
14 ct Premium (or pur à 58,5 %) | $65.89/g |
10 ct Premium (or pur à 41,7 %) | $46.97/g |
9 ct Premium (or pur à 37,5 %) | $42.24/g |
*La liste ci-dessus répertorie les tarifs Premium Plus qui s'appliquent aux bijoux haut de gamme avec diamants, aux pièces de marque haut de gamme (Tiffany, Cartier, Birks, etc.)
*Certains de nos magasins ont des structures de prix légèrement différentes, et il est recommandé de consulter le site de chaque magasin pour confirmer les tarifs.
Bijoux
Bijoux en or | Prix |
---|---|
24 ct (or pur à 99,9 %) | $95.85/g |
22 ct (or pur à 91,6 %) | $85.87/g |
21 ct (or pur à 87,5 %) | $81.89/g |
18 ct (or pur à 75,0 %) | $69.90/g |
Or dentaire jaune | $53.92/g |
14 ct (or pur à 58,5 %) | $53.92/g |
10 ct (or pur à 41,7 %) | $37.94/g |
9 ct (or pur à 37,5 %) | $33.96/g |
Argent | Prix |
---|---|
Couverts en argent sterling (92.5% argent pur) | $0.93/g |
Bijoux en argent sterling (92.5% argent pur) | $0.90/g |
Bijoux en argent du Mexique (92.5% argent pur) | $0.71/g |
Platinum | Prix |
---|---|
Platine 999 (99.9% platine pur ) | $30.32/g |
Platine 950 (95% platine pur ) | $28.84/g |
* Ce sont nos prix d'achat standard (et minimum). Pour les articles revendables, antiques, de marque ou pour des volumes élevés d'or, veuillez appeler ou visiter pour les tarifs
Pièces d'or
Pièces d’or canadiennes | Prix |
---|---|
Feuille d’érable or 1 oz 9999 | $3,703.99 |
1oz feuille d’érable d’or endommagée ou 999 | $3,611.30 |
Feuille d’érable en or moins qu’1oz | $121.03/g |
Pièce de 20$ Canadienne 1967 (90% d’or pur) | $1,774.29 |
Pièce de 100 $ canadien de 1976 (22ct) | $1,677.02 |
Pièce de 100 $ canadien de 1976 (14ct) | $838.51 |
Pièce canadienne de 100 $ 1977-1986 (22ct) | $1,677.02 |
Pièce canadienne de 100 $ 1977-1986 (14ct) | $838.51 |
Canada $200 1990-2012 | $1,677.02 |
Diverses pièces canadiennes 14ct | $62.91/g |
Divers piece canadienne 22ct | $98.86/g |
Pièces d’or internationales | Prix |
---|---|
Buffalo d’or Americain (99.9% d'or pur) | $3,648.53/oz |
Aigle Americain en or (91.6% d'or pur) | $3,426.36/oz |
Ducat autrichien (98.5% d'or pur) | $370.74 |
Souverain Britannique (91.6% d'or pur) | $788.33 |
Panda chinois (99.9% d'or pur) | $3,648.53/oz |
Franc francais en or (90% d'or pur) | $317.79/10 Francs |
Pahlavi Iranien (90% d'or pur) | $790.09 |
50 Peso Mexicain en or (90% d'or pur) | $4,043.62 |
Krugerrand sud-africain (91.6% d'or pur) | $3,426.36/oz |
Tout autre pièces en or (par gr d’or pur) | $108.34/g AGW |
Pièces d'argent
Pièces d'argent canadiennes | Prix |
---|---|
Pièce de feuille d’érable en argent | $43.64/oz |
Pièces de 1919 ou avant (92.5% argent pur) | $21.99/dollar $0.96/g |
Pièces entre 1920 – 1966 (80% argent pur) | $19.01/dollar $0.83/g |
Pièces de l’année 1967 (63% argent pur) | $14.97/dollar $0.65/g |
Pièces de l’année 1968 (50% argent pur) | $11.88/dollar $0.52/g |
Pièce de 10 $ des Jeux olympiques de Montréal de 1976 | $49.64 |
Pièce de 5 $ des Jeux olympiques de Montréal de 1976 | $24.82 |
Pièce de monnaie olympique de Montréal 1976 | $1.02/g |
Divers pièces d'argent canadiennes (92.5% argent pur) | $0.96/g |
Miscellaneous Canadian Coins (50% argent pur) | $0.52/g |
Pièces d'argent américaines | Prix |
---|---|
Aigle Américain en argent | $45.56/oz |
1964 et avant - dollar, demi-dollar, quart et 10 cents | $24.18/dollar $0.93/g |
1965-1970 demi dollars Américain | $4.82 |
Pièces d’argent internationales | Prix |
---|---|
Pièces d'investissement en argent reconnues | $42.08/oz |
Autres pièces d'argent reconnues (par gramme d'argent pur) | $0.98/g ASW |
* Les prix de l'argent canadien sont basés sur la valeur de fonte de dollars, demi-dollars, quarts , et des centimes. Pour les pièces avec une prime pour leur valeur numismatique - en fonction de leur rareté et de leur état - nous sommes heureux de vous aider à identifier ces pièces et de vous référer à un acheteur de pièces local pour les prix.
Bullion
Lingots d'or | Prix |
---|---|
Feuille d’érable or 1 oz 9999 | $3,703.99 |
1oz feuille d’érable d’or endommagée ou 999 | $3,611.30 |
1/20 oz feuille d’érable en or | $187.59 |
1/10 oz feuille d’érable en or | $376.39 |
1/4 oz feuille d’érable en or | $940.98 |
1/2 oz feuille d’érable en or | $1,881.97 |
Petites plaquettes en or (1g, 5g, 10g,) | $117.44/g |
Lingot d’1 once d’or reconnu | $3,696.54/oz |
1 Tola (11.66g) lingot d’or | $1,326.03 |
Lingot d’or de 100 g | $11,372.49 |
Lingot de 5 once en or reconnu | $18,056.52 |
Lingot de 10 once en or reconnu | $35,480.13 |
Lingot d’1kg en or reconnu | $113,724.88 |
Lingot d’or non reconnu ou endommagé | $3,536.84/oz |
Lingots d'argent | Prix |
---|---|
Pièces de 5$ feuille d’érable en argent | $43.64/oz |
Piece d’argent Aigle americain | $45.56/oz |
Lingot d’1 once d’argent reconnu | $42.95/oz |
Lingot de 5 once en argent reconnu | $214.76 |
Lingot de 10 once en argent reconnu | $427.36 |
Lingot d’1kg en argent reconnu | $1,339.26 |
Lingot de 50 onces en argent reconnu | $2,082.56 |
Lingot de 100 onces en argent reconnu | $4,143.42 |
Lingots d’argent non reconnus ou endommagée | $36.88/oz |
Lingots de platine | Prix |
---|---|
Feuille d’érable de 1 once en platine | $1,306.81 |
Lingot de platine reconnu | $1,279.87/oz |
Lingot de platine non reconnu ou endommagée | $1,208.26/oz |
Lingots de palladium | Prix |
---|---|
Feuille d’érable de 1 once en palladium | $1,289.94 |
Lingot de palladium reconnu | $1,261.28/oz |
Lingot de palladium non reconnu ou endommagée | $1,297.11/oz |
* Les lingots non reconnus incluent : les lingots/ronds commémoratifs et tout lingot endommagé qui ne peut pas être revendu.
Diamants
Diamants | Prix |
---|---|
jusqu’à 0,19 | $50/ct ($250/gram) |
0,20-0,25 | $100/ct ($500/gram) |
0,26-0,39 | $160-$250/ct |
0,40-0,49 | $250+/ct |
0,50 ct ou plus | Prix sur demande |
Nous offrons des rendez-vous gratuits et des estimations pour tout diamant de plus de 0,25 ct et les prix sont basés sur un classement complet de chaque diamant. Pour les diamants plus petits, des estimations gratuites peuvent être données par l'un de nos experts en or en fonction de la taille uniquement. En savoir plus sur la vente de mes diamants.
Calculatrice de ferraille
Canada Gold paiera pour les articles premium et pour les articles fondus sur la base des prix d'achat d'aujourd'hui.
Nous raffinons/fondons la plupart des articles que nous achetons, mais payons plus pour les bijoux haut de gamme, les bijoux en diamant, les pièces de monnaie et les lingots. Rendez-nous visite pour un devis sans engagement en magasin.
Canada Gold paiera ou plus sur la base des prix d'achat d'aujourd'hui.